| 松下旋转门--松下环柱门(两三四翼) 美观预製高强度铝合金结构,坚固简洁;表面可进行烤漆、氟碳喷   涂、不锈钢包层;门体精雕细啄,各种绚丽颜色可供选择; 安全丰富的主动作、防碰、防夹感测器、周密安全;运行速度可调,并设专门的慢速按钮;消防中控装置,当楼宇内火警信号启动时,感应打开电磁锁;  稳定Panasonic全智慧控制系统,性能稳定;马达功率强劲、节能、静音、寿命长(可选装);  保卫通过磁卡识别技术,人员出入,安全识别(可选装);电磁锁可实现夜间上锁。   
	                                  技术参数 
	                                    
	                                      
	                                        | 系列号 | 三翼环柱门 |  
	                                        | 商品型号 | -- |  
	                                        | 技
 术
 
 参
 
 数
 | 外径 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 | 4800 |  
	                                        | 内径 | 2250 | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 | 3250 | 3450 | 3650 | 4050 | 4650 |  
	                                        | 帽头高 | 400~600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 门扇高 | 2200~2500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 开口宽 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 展箱宽 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 门扇宽 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 电源 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 驱动单元功率 | 0.37KW×2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 照明功率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 电脑输入埠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 变频器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 红外线动作感应器检测区域
 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 红外线防夹感应器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 红外线防碰感应器品) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 系列号 | 四翼环柱门 |  
	                                        | 商品型号 | -- |  
	                                        | 技
 术
 
 参
 
 数
 | 外径 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 | 4800 |  
	                                        | 内径 | 2250 | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 | 3250 | 3450 | 3650 | 4050 | 4650 |  
	                                        | 帽头高 | 400~600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 门扇高 | 2200~2500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 开口宽 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 展箱宽 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 门扇宽 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 电源 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 驱动单元功率 | 0.37KW×2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 照明功率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 电脑输入埠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 变频器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 红外线动作感应器检测区域
 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 红外线防夹感应器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 红外线防碰感应器品) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |   |    
	                                   |