| 松下自动旋转门--松下四翼自动旋转门(松下旋转门)-自动旋转门,上海旋转自动门 美观
 预制高强度铝合金结构,坚固简洁;表面可进行烤漆、氟碳喷   涂、不锈钢包层;门体精雕细啄,各种绚丽颜色可供选择;   安全
	                           丰富的主动作、防碰、防夹传感器、周密安全;运行速度可调,并设专门的慢速按钮;消防中控装置,当楼宇内火警信号启动时,自动打开电磁锁,门扇可折叠(可选装); 稳定 Panasonic全智能控制系统,性能稳定;马达功率强劲、节能、静音、寿命长(可选装);    保卫
	                           通过磁卡识别技术,人员出入,安全识别(可选装);电磁锁可实现夜间上锁。   
	                          技术参数 
	                            
	                              
	                                | 系列号 | 四翼门 |  
	                                | 商品型号 | NS-A2400×4 | NS-A2600×4 | NS-A2800×4 | NS-A3000×4 | NS-A3200×4 |  
	                                | 技
 术
 
 参
 
 数
 | 外径 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |  
	                                | 内径 | 2250 | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 |  
	                                | 帽头高 | 300~600 | --  | --  | --  | --  |  
	                                | 门扇高 | 2200~2800 |  -- | --  | --  |  -- |  
	                                | 开口宽 | 1476 | 1616 | 1757 | 1898 | 2040 |  
	                                | 展箱宽 | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                | 门扇宽 | 1076 | 1176 | 1276 | 1376 | 1476 |  
	                                | 电源 | 220V 50Hz |  
	                                | 驱动单元功率 | -- | --  | --  | --  | --  |  
	                                | 照明功率 | -- | --  | --  | --  | --  |  
	                                | 电脑输入端口 | 30个 |  
	                                | 变频器 | 多段速度控制 调频范围:0Hz~5Hz |  
	                                | 红外线动作感应器检测区域
 | 4m×2m |  
	                                | 红外线防夹感应器 | 1.7m高度时红外线波束口:0.10m |  
	                                | 红外线防碰感应器品) | 2m高度时红外线波束口:0.13m |  
	                                | 系列号 | 四翼门 |  
	                                | 商品型号 | NS-A3400×4 | NS-A3600×4 | NS-A3800×4 | NS-A4200×4 | NS-A4800×4 |  
	                                | 技
 术
 
 参
 
 数
 | 外径 | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 | 4800 |  
	                                | 内径 | 3250 | 3450 | 3650 | 4050 | 4650 |  
	                                | 帽头高 |  -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                | 门扇高 |  -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                | 开口宽 | 2181 | 2323 | 2464 | 2747 | 3171 |  
	                                | 展箱宽 | -- | 882 | 940 | 1058 | 1233 |  
	                                | 门扇宽 | 1576 | 1038 | 1097 | 1214 | 1390 |  
	                                | 电源 | 220V 50Hz |  
	                                | 驱动单元功率 |  -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                | 照明功率 |  -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                | 电脑输入端口 | 30个 |  
	                                | 变频器 | 多段速度控制 调频范围:0Hz~5Hz |  
	                                | 红外线动作感应器检测区域
 | 4m×2m |  
	                                | 红外线防夹感应器 | 1.7m高度时红外线波束口:0.10m |  
	                                | 红外线防碰感应器品) | 2m高度时红外线波束口:0.13m |  |